|
Detalhes do produto:
|
| Tamanho: | 10,1 polegadas | Resolução: | 1024×600 |
|---|---|---|---|
| C/R: | 500:1 | Ângulo de visão: | 70/70/60/60 |
| Cores: | 262K/16.7M | Luz de fundo: | WLED |
| Realçar: | tela do lcd do auo,exposição do lcd do auo |
||
| Tamanho da tela: | 10,1” | |||
|---|---|---|---|---|
| Características do pixel: | Número do pixel | Formato do pixel | Passo de ponto (H×V) | Passo do pixel (H×V) |
| 1024 (RGB) ×600, WSVGA | Listra vertical do RGB | 0.0725×0.2088 milímetro | 0.2175×0.2088 milímetro | |
| Tamanho mecânico: | Área de exposição (H×V) | Abertura da moldura (H×V) | Dimensão total (H×V) | Profundidade total |
| 222.72×125.28 milímetro | - | - | - | |
| Características do esboço: | Forme a forma | Prolongamento (H: V) | Orientação | Estilo da forma |
| Retângulo liso | 16:9 | Tipo da paisagem | - | |
características óticas de 2.AUO G101STN01.F
| Informação básica: | Luminância | Modo do trabalho | Relação do contraste |
|---|---|---|---|
| ² de 250 cd/m (tipo.) | TN, normalmente branco, transmissivo | 500:1 (tipo.) (transmissivo) | |
| Boa vista em | Ângulo de visão | Tempo de resposta | |
| - | 70/70/60/60 (tipo.) (CR≥10) | 7/9 (tipo.) (Tr/Td) (Senhora) | |
| Cor da exposição: | Temperatura de cor: | Cor do apoio | Coordenada da cor |
| - | 262K/16.7M (bocado 6-bit/6 + Olá!-FRC) | - |
características do luminoso de 3.AUO G101STN01.F
| Características do luminoso: | Tipo | Posição | Vida (horas) | Uma quantidade | Forma | Substituição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WLED | Tipo da luz de borda | - | - | - | - | |
| Características da relação: | Estado do motorista de WLED | Tipo físico | Posição da relação | |||
| - | Incluído na relação de sinal do painel | - | ||||
4.Service
![]()
5.FAQ
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193