|
Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 8,4 polegadas | Definição: | 800×600 |
---|---|---|---|
Brilho: | 600 | C/R: | 1000:1 |
Ângulo de visão: | 88/88/88/88 | Cores: | 262K/16.7M |
Luminoso: | Relação | Écran sensível: | sem |
Tipo do sinal: | LVDS (1 ch, 6/8-bit), pinos do conector 20 | ||
Realçar: | Painel de AA084SC01 TFT LCD,Painel de AA084SC01 LCD,Painel de AA084SC01 TFT |
8,4 painel da polegada 800*600 AA084SC01 TFT LCD para industrial
características mecânicas de 1.Mitsubishi AA084SC01:
Tamanho da tela: | 8,4" | |||
---|---|---|---|---|
Características do pixel: | Número do pixel | Formato do pixel | Dot Pitch (H×V) | Passo do pixel (H×V) |
800 (RGB) ×600, SVGA | Listra vertical do RGB | 0.071×0.213 milímetro | 0.213×0.213 milímetro [119PPI] | |
Tamanho mecânico: | Área de exposição (H×V) | Abertura da moldura (H×V) | Dimensão total (H×V) | Profundidade total |
170.4×127.8 milímetro | 174.9×132.2 milímetro | 199.5×149 milímetro | 9,7 (tipo.) milímetros | |
Características do esboço: | Forma do formulário | Prolongamento (H: V) | Orientação | Dê forma ao estilo |
Retângulo liso | 4:3 | Tipo da paisagem | - | |
Outras especs.: | Massa | Tampa do painel | Tratamento de superfície | |
330g (tipo.) | - | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
características óticas de 2.Mitsubishi AA084SC01:
Informação básica: | Luminância | Modo do trabalho | Relação do contraste |
---|---|---|---|
² de 600 cd/m (tipo.) | SWV, normalmente preto, transmissivo | 1000:1 (tipo.) (transmissivo) | |
Boa vista em | Ângulo de visão | Tempo de resposta | |
Simetria | 88/88/88/88 (tipo.) (CR≥10) | 12/12 (tipo.) (Tr/Td) (Senhora) | |
Cor da exposição: | Temperatura de cor: | Cor do apoio | Coordenada da cor |
6485K | 262K/16.7M (bocado 6-bit/6 + Olá!-FRC) | X: 0,313; Y: 0,329 | |
1931 cor Gamlt: | Relação de NTSC | cobertura do sRGB | Cobertura de Adobe RGB |
73% | 97% | 75% | |
Cobertura DCI-P3 | Cobertura Rec.2020 | Observações | |
76% | 54% | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Uniformidade branca: | 1,30 (máximo) (5 pontos) |
características do luminoso de 3.Mitsubishi AA084SC01:
Características do luminoso: | Tipo | Posição | Vida (horas) | Uma quantidade | Forma | Substituição |
---|---|---|---|---|---|---|
WLED | Tipo da luz de borda | 100K (tipo.) | - | - | - | |
Características da relação: | Motorista State de WLED | Tipo físico | Posição da relação | |||
Com motorista do diodo emissor de luz | Conector | - | ||||
Detalhe da relação | Marca | Name modelo | Uma quantidade | Pinos | Pin Pitch | Pin Configuration |
JAE | FI-S6P-HFE | PCes 1 | 6 pinos | 1,25 milímetros | ||
Motorista Electrical de WLED: | Tensão entrada | Corrente entrada | Consumo de potência | |||
12.0±1.2V | 400/480mA (tipo. /Max.) |
características da relação de 4.Mitsubishi AA084SC01:
Sinal elétrico: | Tensão entrada | Corrente entrada | Consumo de potência | |||
---|---|---|---|---|---|---|
3.3V (tipo.) | 310/650mA (tipo. /Max.) | - | ||||
Características da relação: | Tipo do sinal | Tipo físico | Posição da relação | |||
LVDS (1 ch, 6/8-bit) | Conector | - | ||||
Detalhe da relação: | Marca | Name modelo | Uma quantidade | Pinos | Pin Pitch | Pin Configuration ![]() |
I-PEX | 20186-020E-11F | PCes 1 | 20 pinos | 1,25 milímetros | LVDS-20P1C8B-010H |
5. FAQ:
Q1: Que é a qualidade de seu painel do LCD?
: Vária qualidade tal como 100% novo & OEM original novo, uma categoria LCD, um painel etc. do LCD. Nós estamos disponíveis para cumprir suas exigências diferentes.
Q2: Que é seus retorno e política de reembolso?
: Nós proporcionamos-lhe serviços pós-vendas excelentes, e prometemos-lhe a garantia de 12 meses após o envio para assegurá-lo um desempenho estável.
Q3: Quanto tempo é o prazo de execução?
: O prazo de execução é aproximadamente 2-3 dias de trabalho após o recibo de pagamento.
Q4: Você aceita a ordem da amostra?
: Sim, a ordem da amostra é bem-vinda.
Q5: Como posso eu obter a cotação?
: Inquira por favor através de Skype, e-mail, de Whatsapp ou de telefone. Você obterá a resposta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193