|
Detalhes do produto:
|
Tipo do painel: | AUO | Modelo do painel: | G270ZAN01.0 |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 27,0" | tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM |
Ambiente: | Temp de funcionamento.: 0 ~ °C 40; Temp do armazenamento.: -20 ~ °C 50 | Brilho: | ² de 800 cd/m (tipo.) |
Relação de sinal: | eDP (2 ch, 4 pistas), HBR1 (2.7G/pista), conector de 51 pinos | Cores da exposição: | 1.07B 94% NTSC |
Tamanho do esboço: | 630 (W)×368.2 (H) ×23.4 (D) milímetro | Tipo da lâmpada: | WLED, horas 30K, com motorista do diodo emissor de luz |
Realçar: | Painel LCD de LCM Auo,27" tela do lcd do auo,G270ZAN01.0 |
² exterior G270ZAN01.0 27" de 800 Cd/M painel LCD de LCM Auo
Descrição do painel de AUO LCD
G270ZAN01.0 é um produto diagonal da tela de exposição de TFT LCD do um-si de 27,0 polegadas de AUO, com um luminoso incorporado de WLED, com motorista do diodo emissor de luz, sem tela táctil. Com base na folha de dados a mais atrasada Ver0.1 da versão que foi liberada para fora em 12 14 2016, os apoios G270ZAN01.0 indicam 3840 (RGB) ×2160 (UHD) com prolongamento do 16:9 (W: H), cujos os pixéis são arranjados na listra vertical do RGB.
Detalhes óticos de AUO G270ZAN01.0
Informação básica: | Luminância | ² de 800 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 1000: 1 (tipo.) (transmissivo) |
---|---|---|---|---|
Boa vista em | Simetria | Velocidade da resposta | 16/25 (tipo. /Max.) (Tr+Td) (Senhora) | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) | Modo de funcionamento | AHVA, normalmente preto, transmissivo | |
Desempenho da cor: | Cromaticidade | Wx: 0,313; Wy: 0,329 | Cor do apoio | 1.07B (de 8 bits + Olá!-FRC) |
Temperatura de cor | 6485K | Uniformidade branca | 1.18/1.25 (tipo. /Max.) (9 pontos) | |
1931 cor Gamlt: | Relação de NTSC | 94% | sRGB | cobertura 100% |
Adobe RGB | cobertura de 86% | DCI-P3 | cobertura de 91% | |
Rec.2020 | cobertura de 69% | Observações | sRGB (Rec.709, BT.709), Rec.2020 (BT.2020) | |
Desempenho da exposição: | Visibilidade exterior | Luz solar legível | Transmissivity | - |
Sistema de sinal: | eDP (2 ch, 4 pistas), HBR1 (2.7G/pista) | Tensão da lógica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinal elétrico: | Entrada da tensão | 12.0V (tipo.) | Entrada atual | 0.9/1.08A (tipo. /Max.) | ||
Consumo | 10.8/11.88W (tipo. /Max.) | |||||
Características da relação: | Tipo | Conector | Posição | ![]() |
||
Detalhe do conector: | Tipo | Modelo | Pin Pitch | Pinos | Uma quantidade | Configuração ![]() |
JAE | FI-RTE51SZ-HF | 0,5 milímetros | 51 pinos | PCes 1 |
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Contacte-nos por favor para mais informação de stocks
PILHA T390XVN01.0 | AUO | 39" |
H497DAN01.0 | AUO | 5,0" |
H498ATN01.1 | AUO | 5,0" |
H466TAN01.1 | AUO | 4,7" |
H446TAN01.1 | AUO | 4,5" |
A070STN01.2 | AUO | 7,0" |
PILHA M215HTN01.1 | AUO | 21,5" |
PILHA M195RTN01.0 | AUO | 19,5” |
H572TVN01.2 | AUO | 5,7" |
H402VVN01.0 | AUO | 4,0" |
PILHA M240HTN01.2 | AUO | 24,0" |
A050VVN01.3 | AUO | 5,0" |
PILHA M195RTN01.1 | AUO | 19,5” |
H430VAN01.0 | AUO | 4,3" |
PILHA T390HVN04.0 | AUO | 39" |
Aplicação do painel G270ZAN01.0 de AUO LCD
1. equipamento industrial
2. exposição a bordo
3. sistema de vigilância da segurança
4. equipamento médico
FAQ
Q1: Que é preço?
A1: Nós fornecemos o preço razoável e recomendamos baterias apropriadas a nossos clientes.
Q2: Que é prazo de entrega?
A2: O prazo de entrega é normalmente 1-3 dias de trabalho após o pagamento.
Q3: Que é o pagamento?
A3: Nós aceitamos T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: Podemos nós visitar sua fábrica?
A4: Calorosamente bem-vindo. Uma vez que nós temos sua programação, nós arranjaremos a equipe profissional das vendas para continuar seu caso.
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193