Detalhes do produto:
|
Tamanho: | 8 polegadas | Definição: | 1024×600 |
---|---|---|---|
Brilho: | 500 | C/R: | 700:1 |
Ângulo de visão: | 75/75/70/75 | Cores: | 16.7M |
Tipo de relação: | LVDS (1 ch, de 8 bits), 40 pinos FPC | Fonte luminosa: | WLED, horas 20K, SEM o motorista |
Painel de toque: | sem | Temperatura de funcionamento: | -20 ~ °C 80 |
Temperatura de armazenamento: | -30 ~ °C 80 | Cor do apoio: | 16.7M 70% NTSC |
Realçar: | Sensor fotoelétrico da fibra óptica,Sensor do laser de KEYENCE |
detalhes mecânicos de 1.Innolux ZJ080NA-08A:
Características do pixel: | Formato do pixel | 1024 (RGB) ×600 [WSVGA] | Passo de ponto | 0.0575×0.1656 milímetro (H×V) |
---|---|---|---|---|
Configuração | Listra vertical do RGB | Passo do pixel | 0.1725×0.1656 milímetro (H×V) | |
Tamanho mecânico: | Área de exposição | 176.64×99.36 milímetro (H×V) | Área da moldura | 179.84×103.16 milímetro (H×V) |
Esboço não ofuscante. | 192.8×116.9 milímetro (H×V) | Profundidade do esboço | 6.4±0.3 milímetro | |
Características do esboço: | Fatora de formulários | Retângulo liso | Orientação | Tipo da paisagem |
Prolongamento | 16:9 (H: V) | Estilo da forma | - | |
Outras características: | Peso | 0.23Kgs (tipo.) | Superfície | - |
detalhes óticos de 2.Innolux ZJ080NA-08A:
Informação básica: | Brilho | ² de 500 cd/m (tipo.) | Relação do contraste | 700:1 (tipo.) (transmissivo) |
---|---|---|---|---|
Ângulo de visão | 75/75/70/75 (tipo.) (CR≥10) | Modo ótico | TN, normalmente branco, transmissivo | |
Sentido da visão | 6 horas | Tempo de resposta | 10/20 (tipo.) (Tr/Td) (Senhora) | |
Desempenho da cor: | Cromaticidade | Wx: 0,310; Wy: 0,330 | Números da cor | 16.7M (de 8 bits) |
Temperatura de cor | 6638K | Uniformidade branca | 1.33/1.43 (tipo. /Max.) (9 pontos) |
detalhes da relação de 3.Innolux ZJ080NA-08A:
Sinal Systerm: | LVDS (1 ch, de 8 bits) | Tensão da lógica | - | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Sinal bonde: | Entrada da tensão | 3.3/11.0/20.0/-6.8V (tipo.) (VDD/AVDD/VGH/VHL) | Entrada atual | 38/21/0.3/0.29mA (tipo.) (IDD/AIDD/IGH/IGL) | ||
Consumo | 0.39W (tipo.) | |||||
Características da relação: | Tipo | FPC | Posição | - | ||
Detalhe de FPC: | Tipo | Modelo | Passo do Pin | Pinos | Uma quantidade | Configuração ![]() |
0,5 milímetros | 40 pinos | PCes 1 |
detalhes do luminoso de 4.Innolux ZJ080NA-08A:
Características do luminoso: | Forma da lâmpada | - | Tipo da lâmpada | WLED | Tempo da vida | 20K (tipo.) (horas) |
---|---|---|---|---|---|---|
Substituição | - | Uma quantidade | - | Posição | Tipo da luz de borda | |
Lâmpada elétrica: | Entrada da tensão | 9.9/10.5V (tipo. /Max.) | Entrada atual | 360/420mA (tipo. /Max.) | ||
Consumo | 3.56W (tipo.) ![]() |
|||||
Características da relação: | Tipo | Incluído na relação de sinal do painel | Posição | - | Motorista da lâmpada | Não |
5.FAQ:
Q1: Que é a qualidade de seu painel do LCD?
A: Vária qualidade tal como 100% novo & OEM original novo, uma categoria LCD, um painel etc. do LCD. Nós estamos disponíveis para cumprir suas exigências diferentes.
Q2: Que é seus retorno e política de reembolso?
A: Nós proporcionamos-lhe serviços pós-vendas excelentes, e prometemos-lhe a garantia de 12 meses após o envio para assegurá-lo um desempenho estável.
Q3: Quanto tempo é o prazo de execução?
A: O prazo de execução é aproximadamente 2-3 dias de trabalho após o recibo de pagamento.
Q4: Você aceita a ordem da amostra?
A: Sim, a ordem da amostra é bem-vinda.
Q5: Como posso eu obter a cotação?
A: Inquira por favor através de Skype, e-mail, de Whatsapp ou de telefone. Você obterá a resposta dentro de 24 horas.
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193