Detalhes do produto:
|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Tamanho do painel: | 8,5 polegadas |
---|---|---|---|
Resolução: | 480 (RGB) ×234 | Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo |
Área ativa: | 187.2×105.3 milímetro | esboço: | 199×119 milímetro |
Realçar: | tela do lcd do auo,exposição do lcd do auo |
Painel 480×234 da polegada LCM AUO LCD de A085FW01 V4 8,5 para o reprodutor de DVD portátil
Expedição para os painéis de exposição do LCD:
1. Pacote seguro & profissional para nossos painéis do LCD.
2. Nós podemos enviar-lhe por UPS/FEDEX/DHL/TNT e assim por diante. Outros termos do transporte podem igualmente ser arranjados de acordo com exigências específicas.
3. Nós não somos responsáveis para nenhuns acidentes, atrasos ou outras edições que são a responsabilidade do serviço de transporte.
4. Todo nosso painel do LCD será PCes testados por PCes antes enviado para fora.
serviços da Após-venda:
1)a garantia por 1 ano, um retorno de 7 dias para os artigos detrabalho, exceto quebrado, deixou de funcionar a carga (pagamento do comprador para a taxa do retorno do transporte).
2)Certifique-se por favor que o artigo é compatível para seu modelo antes de pedir. Nenhum retorno para edições incompatíveis.
3)Quando você recebe o artigo, se você encontra a caixa é ruptura e os bens quebram. Tome por favor a foto sobre os bens e recuse a aceitação dos bens. Contacte-me por favor me e a foto enviada do produto o mais cedo possível. Eu queixa a empresa de entrega.
Nós asseguramos a oferta grandes produtos, serviços e os preços os mais favoráveis. E nós temos uma fonte a longo prazo e segura. Se você tem quaisquer perguntas, as sugestões ou precisam todo o auxílio, nós são sempre aqui dar-lhe a resposta rápida.
Informação de A085FW01 V4
|
|
||
Definição do ponto: | 480 (RGB) ×234 | ||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | ||
Densidade do pixel: | 63 PPI | ||
Prolongamento: | 16:9 (H: V) | ||
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | ||
Passo de ponto: | 0.130×0.450 milímetro (H×V) | ||
Passo do pixel: | 0.390×0.450 milímetro (H×V) | ||
Peso: |
|
||
Superfície: | Antiofuscante | ||
Área ativa: | 187.2×105.3 milímetro (H×V) | ||
Área da moldura: | 190.0×108.1 milímetro (H×V) | ||
Dimensão do esboço: | 199×119 milímetro (H×V) | ||
Profundidade do esboço: | 5,8 (tipo.) milímetros | ||
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem | ||
Painel de toque: | Sem | ||
Brilho: | ² de 250 cd/m (tipo.) | ||
Relação do contraste: | 300: 1 (tipo.) (transmissivo) | ||
Tempo de resposta: | 12/18 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Ângulo de visão: | 65/65/50/65 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||
Sentido da visão: | 6 horas | ||
Cromaticidade branca da cor: | Wx: 0,320; Wy: 0,340 | ||
Luz solar legível: | N |
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
PILHA T500QVN03.0 | AUO | 50" | 3840×2160 |
H497DAN02.1 | AUO | 5,0" | 1080×1920 |
H546DAN07.3 | AUO | 5,5" | 1080×1920 |
PILHA M270HVN02.3 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
PILHA M270HVN02.2 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
PILHA M270HVN02.1 | AUO | 27,0" | 1920×1080 |
Contato de Pls a nós para mais informação de stocks: salespm@nselectronic.com.hk
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193