Detalhes do produto:
|
Tipo do painel: | Afiada | Modelo do painel: | LQ070T5GG01 |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Tamanho do painel: | 7,0 polegadas |
Resolução: | 480 (RGB) ×234 | Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo |
Realçar: | painéis de exposição afiados do lcd,tela afiada do lcd |
Analógico normalmente branco da cor completa CCFL do 60:1 da polegada LCM 480×234 400 do painel 7,0 do LCD do Sharp LQ070T5GG01
Nossa promessa para nossos painéis do LCD:
Você obterá a resposta dentro de 24 horas e:
Garantia do ano do
Transporte do dia do
Retorno do
Detalhe LQ070T5GG01
Tipo do painel: | AFIADO | ||
Modelo do painel: |
|
||
Tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM | ||
Tamanho do painel: | 7,0 polegadas | ||
![]()
|
|
||
Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo | ||
Área ativa: | 154.08×87.05 milímetro | ||
Esboço: | 166×102 milímetro | ||
Superfície: | Antiofuscante, antirreflexo | ||
Brilho: | ![]()
|
||
Relação do contraste: | 60:1 (mínimo) | ||
Cores da exposição: |
|
||
Tempo de resposta: | 30/50 (tipo.) (Tr/Td) | ||
Ângulo de visão: | 65/65/40/65 (tipo.) (CR≥5) (L/R/U/D) | ||
Frequência: | 60Hz | ||
Tipo da lâmpada: | 2 PCes CCFL sem motorista | ||
Relação de sinal: | Analógico específico RGB de TFT, 32 pinos | ||
![]()
|
5/13/-10/-12/-17V (tipo.) (VSH/VGH/VGL/VCC/VSS |
Controle da qualidade:
Não se certifique de nenhum dano, nenhuns riscos, não empoeirados, nenhum escapamento claro.
Certifique-se que todas as funções são 100% testado está bem
Tamanho do painel: | 7,0 polegadas | |||
Definição do ponto: |
|
|||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | |||
Densidade do pixel: | 76 PPI | |||
![]()
|
|
|||
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | |||
Passo de ponto: | 0.107×0.372 milímetro (H×V) | |||
Passo do pixel: | 0.321×0.372 milímetro (H×V) | |||
Peso: | 205g (máximo) | |||
Superfície: | ![]()
|
|||
Área ativa: | 154.08×87.05 milímetro (H×V) | |||
Dimensão do esboço: |
|
|||
Profundidade do esboço: | 7,5 (tipo.) milímetros | |||
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem | |||
Painel de toque: | Sem |
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Contato de Pls a nós para mais informação de stocks: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
Imagem LQ070T5GG01
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193