Detalhes do produto:
|
Tipo do painel: | Afiada | Modelo do painel: | LQ070T5GG21 |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Tamanho do painel: | 7,0 polegadas |
Resolução: | 480 (RGB) ×234 | Modo de exposição: | transmissivo |
Realçar: | tela afiada do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
LQ070T5GG21 do painel afiado do LCD de 7,0 polegadas analógico específico RGB de TFT
FAQ
Q1: Que é preço?
A1: Nós fornecemos o preço razoável e recomendamos baterias apropriadas a nossos clientes.
Q2: Que é prazo de entrega?
A2: O prazo de entrega é normalmente 1-3 dias de trabalho após o pagamento.
Q3: Que é o pagamento?
A3: Nós aceitamos T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal
Q4: Podemos nós visitar sua fábrica?
A4: Calorosamente boa vinda. Uma vez que nós temos sua programação, nós arranjaremos
as vendas profissionais team para continuar seu caso.
Embalagem & entrega para nossas substituições do painel do painel LCD:
Especificação LQ070T5GG21
Tipo do painel: | AFIADO | ||
Modelo do painel: |
|
||
Tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM | ||
Tamanho do painel: | 7,0 polegadas | ||
![]()
|
|
||
Modo de exposição: | Transmissivo | ||
Área ativa: | 156.24×82.368 milímetro | ||
Esboço: | 167×93 milímetro | ||
Superfície: | |||
Brilho: |
|
||
Relação do contraste: | |||
Cores da exposição: |
|
||
Tempo de resposta: | |||
Ângulo de visão: | |||
Tipo da lâmpada: | 1 PCes CCFL | ||
![]()
|
Analógico específico RGB de TFT |
Está abaixo nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LK315T3HC1K | AFIADO | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AFIADO | 15,6” | 3200×1800 |
Nós igualmente temos outros painéis industriais do LCD, contato dos pls a nós para a informações adicionais: salespm@nselectronic.com.hk
Tamanho do painel: | 7,0 polegadas | ||
Definição do ponto: | ![]()
|
||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | ||
Densidade do pixel: | 76 PPI | ||
![]()
|
|
||
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | ||
Passo de ponto: | 0.1085×0.3520 milímetro (H×V) | ||
Passo do pixel: | 0.3255×0.3520 milímetro (H×V) | ||
Peso: | 195g (máximo) | ||
Área ativa: | ![]()
|
||
Dimensão do esboço: | 167×93 milímetro (H×V) | ||
Profundidade do esboço: |
|
||
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem |
Imagem LQ070T5GG21
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193