Detalhes do produto:
|
Tipo do painel: | Afiada | Modelo do painel: | LQ080Y5DG04 |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Tamanho do painel: | 8,0 polegadas |
Resolução: | 800 (RGB) ×480, WVGA | Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo |
Realçar: | painéis de exposição afiados do lcd,tela afiada do lcd |
Painel afiado de LQ080Y5DG04 LCD 8,0 polegadas com área ativa de 174×104.4 milímetro
Nossa vantagem
Como um dos distribuidores múltiplos os mais grandes dos componentes eletrônicos & do painel do LCD em China, nós somos peritos na abundância dos painéis marcados do LCD, produtos incluímos mas não limitado:
Detalhe LQ080Y5DG04
Tipo do painel: | AFIADO | |
Modelo do painel: | LQ080Y5DG04 | |
Tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM | |
Tamanho do painel: | 8,0 polegadas | |
Definição: | 800 (RGB) ×480, WVGA | |
![]()
|
TN, normalmente branco, transmissivo | |
Área ativa: | 174×104.4 milímetro | |
Esboço: | 190×120×19.2 milímetro | |
Superfície: | ||
Brilho: | ² de 625 cd/m (tipo.) | |
Relação do contraste: | 400:1 (tipo.) | |
Cores da exposição: | 262K (6-bit) | |
Tempo de resposta: | 10/15 (tipo.) (Tr/Td) | |
Ângulo de visão: | 65/65/40/60 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Frequência: | 60Hz | |
Tipo da lâmpada: | 2 PCes CCFL sem motorista | |
Relação de sinal: | RGB paralelo (1 ch, bocado 6) + SPI, 40 pinos | |
Tensão de entrada: | 3.3V (tipo.) |
Embalagem & entrega para nossas substituições do painel do painel LCD:
Tamanho do painel: | 8,0 polegadas | |
Definição do ponto: | 800 (RGB) ×480 (WVGA) | |
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | |
Densidade do pixel: | 116 PPI | |
Prolongamento: | 15:9 (H: V) | |
![]()
|
Exposição lisa do retângulo | |
Passo de ponto: | 0.0725×0.2175 milímetro (H×V) | |
Passo do pixel: | 0.2175×0.2175 milímetro (H×V) | |
Peso: | 392g (tipo.) | |
Área ativa: | 174×104.4 milímetro (H×V) | |
Dimensão do esboço: | 190×120 milímetro (H×V) | |
Profundidade do esboço: | 13,0 (tipo.) milímetros | |
Furos & suportes: | Polo de montagem traseiro (4 PCes) | |
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem | |
Painel de toque: | Sem |
Está abaixo nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LM016LC1S07 | AFIADO | 1,9" | 96×128 |
LS050K3SX06A | AFIADO | 5,0" | 720×1280 |
LK460D3HA10 | AFIADO | 46" | 1920×1080 |
LK315T3HB874 | AFIADO | 31,5" | 1366×768 |
LK315T3HB873 | AFIADO | 31,5" | 1366×768 |
LQ0DZC0156 | AFIADO | 40" | 1920×1080 |
LX080M1BB01 | AFIADO | 8,0" | 1920×1200 |
LS050K3SX09 | AFIADO | 5,0" | 720×1280 |
Nós igualmente temos outros painéis industriais do LCD, contato dos pls a nós para a informações adicionais: salespm@nselectronic.com.hk
Imagem LQ080Y5DG04
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193