Detalhes do produto:
|
Tipo do painel: | Afiada | Modelo do painel: | LQ088H9DR01 |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Tamanho do painel: | 8,8 polegadas |
Resolução: | 640 (RGB) ×240, HVGA | Modo de exposição: | TN, normalmente branco, Transflective |
Realçar: | tela afiada do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
LQ088H9DR01 painel afiado do LCD de 8,8 polegadas com 209.28×78.48 milímetro
Que é nossa vantagem?
Experiência da fábrica: Mais de 6 anos de experiência na linha da agência & da fonte de substituições difíciis de encontrar do painel LCD.
Quantidade da entrega: 50-100 caixas enviadas por DHL cada semana
Capacidade da fonte: 100 painéis dos PCes pelo dia.
Área da fonte: Por todo o lado na palavra (a maioria de America do Norte, de Ámérica do Sul, de Europa, de Japão, de Coreia e de mais.)
Garantia: 12 meses.
Especificação LQ088H9DR01
Tipo do painel: | AFIADO | |
Modelo do painel: | LQ088H9DR01 | |
Tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM | |
Tamanho do painel: | 8,8 polegadas | |
Definição: | 640 (RGB) ×240, HVGA | |
![]()
|
TN, normalmente branco, Transflective | |
Área ativa: | 209.28×78.48 milímetro | |
Esboço: | 231.6×103.6 milímetro | |
Superfície: | ||
Brilho: | ² de 220 cd/m (tipo.) | |
Relação do contraste: | ||
Cores da exposição: | 262K (6-bit) | |
Tempo de resposta: | ||
Ângulo de visão: | ||
Tipo da lâmpada: | 2 PCes CCFL | |
Relação de sinal: | RGB paralelo (1 ch, bocado 6), 31 pinos |
Nossas vantagens
Está abaixo nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AFIADO | 15,6” | 3200×1800 |
Nós igualmente temos outros painéis industriais do LCD, contato dos pls a nós para a informações adicionais: salespm@nselectronic.com.hk
Tamanho do painel: | 8,8 polegadas | |
Definição do ponto: | 640 (RGB) ×240 (HVGA) | |
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | |
Densidade do pixel: | 77 PPI | |
Prolongamento: | 8:3 (H: V) | |
![]()
|
Exposição lisa do retângulo | |
Passo de ponto: | 0.109×0.327 milímetro (H×V) | |
Passo do pixel: | 0.327×0.327 milímetro (H×V) | |
Peso: | 370g (máximo) | |
Área ativa: | 209.28×78.48 milímetro (H×V) | |
Dimensão do esboço: | 231.6×103.6 milímetro (H×V) | |
Profundidade do esboço: | 14,4 (tipo.) milímetros | |
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem |
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento:
Saco antiestático + saco plástico de bolhas + caixa da espuma + caixa da caixa
Detalhe da entrega:
1-3 dias de trabalho após o pagamento confirmado
Imagem LQ088H9DR01
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193