Detalhes do produto:
|
Tipo do painel: | Afiada | Modelo do painel: | LQ10D363 |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Tamanho do painel: | 10,4 polegadas |
Resolução: | 640 (RGB) ×480, VGA | Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo |
Realçar: | painéis de exposição afiados do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
Polegada afiada LCM 640×480 262K CCFL do painel 10,4 de LQ10D363 LCD
Nossa promessa para nossos painéis do LCD:
Você obterá a resposta dentro de 24 horas e:
Garantia do ano do
Transporte do dia do
Retorno do
Especificação LQ10D363
Tipo do painel: | AFIADO | |
Modelo do painel: | LQ10D363 | |
Tipo do painel: | Um-si TFT LCD, LCM | |
Tamanho do painel: | 10,4 polegadas | |
Definição: | 640 (RGB) ×480, VGA | |
![]()
|
TN, normalmente branco, transmissivo | |
Área ativa: | 211.2×158.4 milímetro | |
Esboço: | 246.5×179.4 milímetro | |
Superfície: | Antiofuscante (embaçamento 28%), revestimento duro (3H), antirreflexo | |
Brilho: | ||
![]()
|
||
Cores da exposição: | 262K (6-bit) | |
![]()
|
||
Ângulo de visão: | ||
Tipo da lâmpada: | 1 PCes CCFL sem motorista | |
Tensão de entrada: | 5.0V (tipo.) (VCC) |
Está abaixo nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AFIADO | 15,6” | 3200×1800 |
Nós igualmente temos outros painéis industriais do LCD, contato dos pls a nós para a informações adicionais: salespm@nselectronic.com.hk
Embalagem & entrega para nossas substituições do painel do painel LCD:
Tamanho do painel: | 10,4 polegadas | |
Definição do ponto: | 640 (RGB) ×480 (VGA) | |
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | |
Densidade do pixel: | 76 PPI | |
![]()
|
4:3 (H: V) | |
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | |
Passo de ponto: | 0.110×0.330 milímetro (H×V) | |
Passo do pixel: | 0.330×0.330 milímetro (H×V) | |
Superfície: | Antiofuscante (embaçamento 28%), revestimento duro (3H), antirreflexo | |
![]()
|
211.2×158.4 milímetro (H×V) | |
Área da moldura: | 216.2×163.4 milímetro (H×V) | |
![]()
|
246.5×179.4 milímetro (H×V) | |
Furos & suportes: | Furos de montagem da cara (4 PCes) | |
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem | |
Painel de toque: | Sem | |
![]() |
Imagem LQ10D363
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193