Detalhes do produto:
|
Tipo de painel: | CG-silicone, LCM | Tamanho do painel: | 4,0 polegadas |
---|---|---|---|
Resolução: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Modo de exposição: | Normalmente preto, transmissivo |
Realçar: | tela afiada do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
4,0 painel normalmente preto do LCD do Sharp da polegada LS040B3SX01 com 55.68×83.52 milímetro
Informações sobre o produto LS040B3SX01
Tamanho do painel: | 4,0 polegadas | ||||||||
Definição do ponto: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | ||||||||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | ||||||||
Densidade do pixel: | 291 PPI | ||||||||
Prolongamento: | 2:3 (H: V) | ||||||||
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | ||||||||
Passo de ponto: | 0.029×0.087 milímetro (H×V) | ||||||||
Passo do pixel: | 0.087×0.087 milímetro (H×V) | ||||||||
Peso: |
| ||||||||
|
| ||||||||
Área ativa: | 55.68×83.52 milímetro (H×V) | ||||||||
Dimensão do esboço: | 59.8×91.85 milímetro (H×V) | ||||||||
Profundidade do esboço: | 1.6±0.2 milímetro | ||||||||
Paisagem ou retrato: | Tipo do retrato | ||||||||
Painel de toque: |
| ||||||||
|
| ||||||||
| ² de 450 cd/m (tipo.) | ||||||||
Relação do contraste: | 800: 1 (tipo.) (transmissivo) | ||||||||
Cor da exposição: | 16.7M (de 8 bits) | ||||||||
Gama da cor: | 72% NTSC (CIE1931) | ||||||||
Tempo de resposta: | 11/24 (tipo.) (Tr/Td) | ||||||||
Ângulo de visão: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||
Sentido da visão: | Simetria | ||||||||
Cromaticidade branca da cor: |
| ||||||||
Variação branca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 pontos) | ||||||||
Luz solar legível: |
Nossa promessa para nossos painéis do LCD:
Você obterá a resposta dentro de 24 horas e:
Garantia do ano do
Transporte do dia do
Retorno do
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento:
Saco antiestático + saco plástico de bolhas + caixa da espuma + caixa da caixa
Detalhe da entrega:
1-3 dias de trabalho após o pagamento confirmado
Está abaixo nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AFIADO | 15,6” | 3200×1800 |
Nós igualmente temos outros painéis industriais do LCD, contato dos pls a nós para a informações adicionais: salespm@nselectronic.com.hk
Imagem LS040B3SX01
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193