Detalhes do produto:
|
Cores da exposição: | 262K/16.2M (bocado 6-bit/6 + FRC) | Resolução: | 1280 (RGB) ×800, WXGA |
---|---|---|---|
Tamanho do painel: | 12,1 polegadas | Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM |
Modo de exposição: | TN, normalmente branco, transmissivo | Área ativa: | 261.12×163.2 milímetro |
esboço: | 278×184×11.8 milímetro | superfície: | Revestimento antiofuscantes, duros (3H) |
Realçar: | tela afiada do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
12,1 400:1 normalmente brancos afiados 262K/16.2M CCFL LVDS do painel LCM 1280×800 370 da polegada LQ121K1LG11 LCD
Que é nossa vantagem?
Experiência da fábrica: Mais de 6 anos de experiência na linha da agência & da fonte de substituições difíciis de encontrar do painel LCD.
Quantidade da entrega: 50-100 caixas enviadas por DHL cada semana
Capacidade da fonte: 100 painéis dos PCes pelo dia.
Área da fonte: Por todo o lado na palavra (a maioria de America do Norte, de Ámérica do Sul, de Europa, de Japão, de Coreia e de mais.)
Garantia: 12 meses.
Embalagem & entrega para nossas substituições do painel do painel LCD:
Detalhe LQ121K1LG11
Tamanho do painel: | 12,1 polegadas | ||||||||||
Definição do ponto: | 1280 (RGB) ×800 (WXGA) | ||||||||||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | ||||||||||
Densidade do pixel: | 124 PPI | ||||||||||
Prolongamento: | 16:10 (H: V) | ||||||||||
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | ||||||||||
Passo de ponto: | 0.068×0.204 milímetro (H×V) | ||||||||||
Passo do pixel: | 0.204×0.204 milímetro (H×V) | ||||||||||
Peso: | 640g | ||||||||||
| Revestimento antiofuscante, duro (3H) | ||||||||||
Área ativa: | 261.12×163.2 milímetro (H×V) | ||||||||||
Área da moldura: | 264.24×167.2 milímetro (H×V) | ||||||||||
| 278×184 milímetro (H×V) | ||||||||||
Profundidade do esboço: | 11.3±0.5 milímetro | ||||||||||
Furos & suportes: | Furos de montagem laterais (4-M2) na moldura esquerda, direita | ||||||||||
Paisagem ou retrato: | Tipo da paisagem | ||||||||||
Painel de toque: | Sem | ||||||||||
| TN, normalmente branco, transmissivo | ||||||||||
| ² de 370 cd/m (tipo.) | ||||||||||
Relação do contraste: | 400: 1 (tipo.) (transmissivo) | ||||||||||
Cor da exposição: | 262K/16.2M (bocado 6-bit/6 + FRC) | ||||||||||
Tempo de resposta: | 35 (tipo.) (Tr+Td) | ||||||||||
Ângulo de visão: | 80/80/70/70 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | ||||||||||
Sentido da visão: | 6 horas | ||||||||||
| Wx: 0,313; Wy: 0,329 | ||||||||||
Variação branca: | 1,33 (máximo) (5 pontos) | ||||||||||
Luz solar legível: | N |
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Contato de Pls a nós para mais informação de stocks: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LK315T3HC1K | AFIADO | 31,5" | 1366×768 |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
Imagem LQ121K1LG11
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193