Detalhes do produto:
|
Resolução: | 640 (RGB) ×960, DVGA | Tamanho do painel: | 4,0 polegadas |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | CG-silicone, LCM | Área ativa: | 55.68×83.52 milímetro |
Rácio de contraste: | 800:1 (tipo.) | Cores da exposição: | 16.7M (de 8 bits), CIE1931 72% |
Realçar: | painéis de exposição afiados do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
Painel afiado de LS040B3SX01 LCD um preto de 4,0 polegadas normalmente com 55.68×83.52 milímetro
Detalhe LS040B3SX01
Tamanho do painel: | 4,0 polegadas | |||||||||||||||||
Definição do ponto: | 640 (RGB) ×960 (DVGA) | |||||||||||||||||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | |||||||||||||||||
Densidade do pixel: | 291 PPI | |||||||||||||||||
Prolongamento: | 2:3 (H: V) | |||||||||||||||||
Fatora de formulários: | Exposição lisa do retângulo | |||||||||||||||||
Passo de ponto: | 0.029×0.087 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Passo do pixel: | 0.087×0.087 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Peso: | 19g | |||||||||||||||||
| Espaço livre | |||||||||||||||||
Área ativa: | 55.68×83.52 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Dimensão do esboço: | 59.8×91.85 milímetro (H×V) | |||||||||||||||||
Profundidade do esboço: | 1.6±0.2 milímetro | |||||||||||||||||
| Tipo do retrato | |||||||||||||||||
Painel de toque: | Sem | |||||||||||||||||
Modo de exposição: | Normalmente preto, transmissivo | |||||||||||||||||
Brilho: | ² de 450 cd/m (tipo.) | |||||||||||||||||
Relação do contraste: | 800: 1 (tipo.) (transmissivo) | |||||||||||||||||
Cor da exposição: | 16.7M (de 8 bits) | |||||||||||||||||
Gama da cor: | 72% NTSC (CIE1931) | |||||||||||||||||
Tempo de resposta: | 11/24 (tipo.) (Tr/Td) | |||||||||||||||||
Ângulo de visão: | 80/80/80/80 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) | |||||||||||||||||
Sentido da visão: | Simetria | |||||||||||||||||
| Wx: 0,310; Wy: 0,327 | |||||||||||||||||
Variação branca: | 1.25/1.43 (tipo. /Max.) (9 pontos) | |||||||||||||||||
Luz solar legível: | N |
Nossa promessa para nossos painéis do LCD:
Você obterá a resposta dentro de 24 horas e:
Garantia do ano do
Transporte do dia do
Retorno do
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Contato de Pls a nós para mais informação de stocks: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AFIADO | 15,6” | 3200×1800 |
LQ133T1JW14B | AFIADO | 13,3” | 2560×1440 |
LQ047K3SX04 | AFIADO | 4,7" | 720×1280 |
LS024Q8UC92 | AFIADO | 2,4" | 240×320 |
LK235D3HA0S | AFIADO | 23,6" | 1920×1080 |
LS055D1SX04 | AFIADO | 5,5" | 2160×3840 |
Empacotamento & entrega
Detalhes de empacotamento:
Saco antiestático + saco plástico de bolhas + caixa da espuma + caixa da caixa
Detalhe da entrega:
1-3 dias de trabalho após o pagamento confirmado
Imagem LS040B3SX01
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193