Detalhes do produto:
|
Resolução: | 1024 (RGB) ×768, XGA | Tamanho do painel: | 15,0 polegadas |
---|---|---|---|
Tipo de painel: | Um-Si TFT LCD, LCM | Área ativa: | 304.1×228.1 milímetro |
Cores da exposição: | 262K (6-bit) | freqüência: | 60 hz |
Realçar: | painéis de exposição afiados do lcd,Ecrã plano afiado do LCD |
Polegada afiada LCM 1024×768 262K CCFL TTL do painel 15,0 de LQ150X1DG12 LCD
Nossos serviços
1. Resposta rápida e exata com melhor attidue do serviço a nosso negócio
2. Pofessional recomenda
3. Confirmação rápida do PI
4. Continuação da produção e feedback próximos do processo de produção
5. Pacote seguro
6. Obtenha o feekback de seu lado quando os artigos chegaram,
7. 24 meses de garantia para artigos
FAQ
Q1: Como nós colocamos uma ordem?
A1: Por favor envie-nos amavelmente um e-mail que especifica o no. do artigo, substituições, quantidade, outras especificações para que o disco rígido coloque uma ordem.
Q2: Como nós fazemos o pagamento?
A2: Nós aceitamos T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal.
Q3: Que é o prazo de entrega?
A3: O prazo de entrega é normalmente 1-3 dias de trabalho após o pagamento.
Q4: Como os bens seriam enviados?
A4: Nós enviamos através de DHL, de UPS, de TNT e de outro.
Especificação LQ150X1DG12
Tamanho do painel: | 15,0 polegadas | |||||||||||||||
Definição do ponto: | 1024 (RGB) ×768 (XGA) | |||||||||||||||
Configuração do pixel: | Listra vertical do RGB | |||||||||||||||
Densidade do pixel: | 85 PPI | |||||||||||||||
Prolongamento: | 4:3 (H: V) | |||||||||||||||
|
Exposição lisa do retângulo | |||||||||||||||
Passo de ponto: | 0.099×0.297 milímetro (H×V) | |||||||||||||||
|
0.297×0.297 milímetro (H×V) | |||||||||||||||
Área ativa: | 304.1×228.1 milímetro (H×V) | |||||||||||||||
|
Tipo da paisagem | |||||||||||||||
Modo de exposição: | Transmissivo | |||||||||||||||
Cor da exposição: | 262K (6-bit) | |||||||||||||||
Luz solar legível: | N |
Vem aqui nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
Contato de Pls a nós para mais informação de stocks: salespm@nselectronic.com.hk
Modelo do painel | Tipo | Tamanho | Definição |
LQ055T3SX04 | AFIADO | 5,5" | 1080×1920 |
LQ079L1SX06 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ079L1SX04 | AFIADO | 7,9" | 1536×2048 |
LQ133M1JW08 | AFIADO | 13,3” | 1920×1080 |
LQ156D1JX02 | AFIADO | 15,6” | 3840×2160 |
LQ156Z1JW01 | AFIADO | 15,6” | 3200×1800 |
Imagem LQ150X1DG12
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193