Detalhes do produto:
|
Temp de funcionamento.: | 0 ~ °C 50 | temp do armazenamento.: | -20 ~ °C 60 |
---|---|---|---|
Relação do contraste: | 1000: 1 (tipo.) (TM) | Modo do trabalho: | AHVA, normalmente preto, |
Ângulo de visão: | 89 (tipo.) (CR≥10) | Luminância: | ² de 800 cd/m (tipo.) |
Realçar: | 8" painel de AUO LCD,Painel de G080UAN01.1 LCD,painel de 8bit AUO LCD |
8bit G080UAN01.1 exposição militar do painel do pixel AUO LCD de 8" de 0.0897mm
Descrição do painel de AUO LCD
G080UAN01.1 apoia a exposição 1200 (RGB) ×1920 (WUXGA) com prolongamento do 10:16 (W: H), cujos os pixéis são arranjados na listra vertical do RGB. Quanto para ao detalhe mecânico, caracteriza uma área ativa de 107,64 (W)×172.224 (H) milímetro. Como um AHVA, o produto normalmente preto, transmissivo de LCM, lata G080UAN01.1 fornece a relação transimissive do contraste do 1000:1 do brilho da exposição do ² de 800 cd/m, o 89/89/89/89 (tipo.) (CR≥10) (L/R/U/D) ângulo de vista, o melhor sentido da vista na simetria, e o tempo de resposta de 27 (tipo.) (Tr+Tf) Senhora.
Está abaixo nosso outro estoque dos painéis do LCD para sua referência fácil:
PILHA M238HVN01.2 | AUO | 23,8" |
PILHA DE T320XVN02.F | AUO | 31,5" |
PILHA T430HVN01.6 | AUO | 43" |
PILHA B101EAN01.2 | AUO | 10,1” |
H497EAN01.0 | AUO | 5,0" |
PILHA DE T320XVN02.C | AUO | 31,5" |
PILHA T320HVN05.8 | AUO | 31,5" |
PILHA T500HVN07.5 | AUO | 50" |
PILHA B070EAN02.0 | AUO | 7,0" |
PILHA M320QAN01.0 | AUO | 32,0" |
H546TAN02.0 | AUO | 5,5" |
H598TAN01.0 | AUO | 6,0" |
H546DAN03.3 | AUO | 5,5" |
H497DAN02.0 | AUO | 5,0" |
H495TAN01.1 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO | 5,0" |
H496TAN01.0 | AUO |
5,5" |
Aplicação do painel G080UAN01.1 de AUO LCD
1. Exposição militar
2. Exposição industrial
3. Exposição do autosserviço
4. PC da tabuleta
Pessoa de Contato: savvy,ren
Telefone: +8613302928193